

Ticari uygulamalar için uygundur. ProX K3 parçalayıcı bıçaklı çift pompalı. 150 litre hazneli. Trifaze olarak 4 farklı versiyon.
Sanicubic 2 GR tahliye istasyonu otel, AVM, iş merkezleri vb... yoğun kullanım olan yerlerde uygulanabilir. Tek pompanın yetişmediği veya çalışmadığı durumlarda ikinci pompa devreye girer. ProX K3 yüksek performanslı parçalayıcı bıçak ile donatılmıştır.
Sanicubic 2...
Daha fazlasını görün
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumanda türü | ZPS 2 kutusu | ZPS 2 kutusu | ZPS 2 kutusu | ZPS 2 kutusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekne | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma şekli | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış havalandırma çapı | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN girişlerin çapı | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN pompalama çapı | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm seviyesi | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Öğütücü çark | Öğütücü çark | Öğütücü çark | Öğütücü çark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
No related articles on blog