Sanicubic 1 SC
Ticari uygulamalar için uygundur. 480 litre hazneli ve yüksek debi performansına sahiptir. Trifaze tek pompalı.
- Zemini kırmadan kolay kurulum
- 4 versiyon seçeneği
- Maks. debi 165 m3/saatte (tek kanallı çarklı)
- 1 adet DN150 giriş
- DN80 veya DN100 katı partikül geçirgenliği
- Pnömatik kontrol panosu dahil (ZPS 1 veya PS2)
- IP68 yüksek sızdırmazlık koruma sınıfı
- Made in Germany
Sanicubic 1 SC tek kanallı çarklı trifaze döküm gövdeli pompa ile donatılmış olup AVM, fabrika, orta ve büyük ölçekli iş yerleri için uygun bir tahliye istasyonudur.
4 farklı pompa versiyonu ile sunulan Sanicubic 1 SC, foseptik içeren suları tahliyeni...
Daha fazlasını görün
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sanicubic 1 SC | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumanda türü | ZPS 1 kutusu | ZPS 1 kutusu | ZPS 1 kutusu | PS2 sistemi kutusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekne | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma şekli | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN girişlerin çapı | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN pompalama çapı | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica otworu wentylacyjnego DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılabilir hacim | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest geçiş | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog